<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.metro-portal.hr/feed/index/comments/News/34169" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Metro-portal.hr - komentari]]></title>
		<link>https://www.metro-portal.hr</link>
		<description><![CDATA[Posljednji sadrzaj(komentari): Metro-portal.hr]]></description>
		<category> komentari </category>
		<language>hr-HR</language>
		<generator><![CDATA[Butler CMG, &copy; Origami d.o.o., http://origami.hr]]></generator>
		<image>
		  <link>https://www.metro-portal.hr</link>
		  <title><![CDATA[Metro-portal.hr - komentari]]></title>
		  <url>https://www.metro-portal.hr/css/default/images/logo.jpg</url>
		  <description><![CDATA[Posljednji sadrzaj(komentari): Metro-portal.hr]]></description>
		  <width>242</width>
		  <height>99</height>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Persa]]></title>
			<link>https://www.metro-portal.hr/vijesti/hrvatska/poskupljuje-tv-pretplata#komentar3140</link>
			<description><![CDATA[ja imam plaću 2500 kn i podstanar sam .... hoće mi zato smanjiti pretplatu? naravno da neće, nabijem ih.]]></description>
			<category> komentari </category>
			<pubDate>Fri, 07 May 2010 14:22:43 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.metro-portal.hr/vijesti/hrvatska/poskupljuje-tv-pretplata#komentar3140</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[donhuangenaro]]></title>
			<link>https://www.metro-portal.hr/vijesti/hrvatska/poskupljuje-tv-pretplata#komentar2529</link>
			<description><![CDATA[znači minimalno redovnih pretplatnika 1 500 000 x 80 = 120 000 000 kuna MJESEČNO samo od pretplate... to je godišnje 1 440 000 000 kn, a kad tome još pridodamo naplatu reklamih spotova i&hellip;]]></description>
			<category> komentari </category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:55:36 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.metro-portal.hr/vijesti/hrvatska/poskupljuje-tv-pretplata#komentar2529</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>